物件詳細 アパート 八戸市
detailsアパート 根城1丁目売アパート
情報更新日:2025-03-31
八戸市根城1丁目の売アパート!立地条件の良い1K×6世帯!満室時利回り8.48%
- 所在地
- 青森県 八戸市 根城1丁目5-22
- 価格
- 4,500万円
- 間取り
- 1K
- 築年数
- 平成21年3月
- 建物延面積
- 284.64㎡
- 敷地面積
- 274.64㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
交通機関 | バス 平中通バス停徒歩約2分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 長者小学校(1km)・長者中学校(1km) | ||
詳細間取 | 1K (洋11.2帖×1、キッチン4帖、住戸の専有面積:37.68~38.51㎡) | ||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 平成21年3月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北側、私道・東側) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 第22条区域・景観条例・広告物条例・バリアフリー法・都市再生特措法 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:8.48% / 現行利回り:8.48% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス IHヒーター TV付インターホン エアコン FFストーブ 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 物置 網戸 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ BSアンテナ フローリング クローゼット 郵便受 | ||
備考 | 1・上水道は全面道路の本管150mmより25mmで分岐し40mmに口径拡大して使用のため、将来八戸市水道企業団より引き直しの申し出があった時は費用がかかります。2・下水道は前面道路の本管より引き込みしています。3・敷地内には都市ガスの引き込みはありますが、現在はプロパンガスを使用(カメイ株式会社)4・東側の私道は道路に接する土地所有者が共同で使用および管理を行います。(土地売買時は道路所有権も同時に無償で移転します。)5・1K×6世帯、 満室時の家賃収入は月額318,000円、年間収入3,816,000円(利回り8.48%) ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈱コーセー不動産 青森県知事免許(1)第3645号 青森県弘前市城東北三丁目4番地16 TEL:0172-55-5915 FAX:0172-55-5916 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |