物件詳細 アパート 弘前市
detailsアパート 小比内5丁目店舗付住宅
情報更新日:2025-04-01
小比内5丁目の収益物件!値下げしました!オーナーチェンジ物件です!価格交渉できます!
- 所在地
- 青森県 弘前市 小比内5丁目3番10・3番25
- 価格
- 1,150万円
- 間取り
- 3K
- 築年数
- 昭和59年3月
- 建物延面積
- 128.7㎡
- 敷地面積
- 189.31㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
交通機関 | バス 小比内東口徒歩約1分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 堀越小学校(0.4km)・第五中学校(0.6km) | ||
詳細間取 | 3K (洋8.5帖×1、洋6帖×1、和6帖×1、キッチン3帖、住戸の専有面積:63.9~64.8㎡) | ||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 1戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 昭和59年3月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | +3台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 第22条区域・景観条例・屋外広告物条例 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:7.6% / 現行利回り:4.4% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立) LPガス エアコン 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ | ||
備考 | ※1階部分の面積は約12坪ですが、現在は空室で募集家賃は月額30,000円。※満室時家賃1階月額30,000円、2階月額43,000円、計73,000円、年間876,000円、想定利回り7.60% ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈱コーセー不動産 青森県知事免許(1)第3645号 青森県弘前市城東北三丁目4番地16 TEL:0172-55-5915 FAX:0172-55-5916 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |