物件詳細 アパート 弘前市
detailsアパート 取上1丁目売アパート
情報更新日:2025-04-19
弘前市築浅の売アパート!2LDK8世帯!想定利回り7.8%!スーパーやドラックストア・駅近の物件です!
- 所在地
- 青森県 弘前市 取上1丁目18-33
- 価格
- 9,000万円
- 間取り
- 2LDK
- 築年数
- 平成29年9月
- 建物延面積
- 441.06㎡
- 敷地面積
- 812.4㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
交通機関 | 弘南鉄道弘南線 弘前東高前駅徒歩約8分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 第三大成小学校(0.8km)・第三中学校(2km) | ||
詳細間取 | 2LDK (洋5.5帖×1、洋5.2帖×1、LDK10.5帖、住戸の専有面積:50.99~55.13㎡) | ||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 8戸 (事務所部分無) | 建物構造 | その他 (軽鉄造) |
築年月 | 平成29年9月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北東側・間口16m・幅員6m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 第22条区域・景観条例・屋外広告物条例 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:7.8% / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス ガスコンロ TV付インターホン エアコン 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 物置 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ BSアンテナ インターネット対応 ロードヒーティング フローリング クローゼット 郵便受 バリアフリー | ||
備考 | ※間取り2LDK・世帯数8世帯・駐車場全世帯2台付き・家賃収入年間7,022,440円・満室時想定利回り7.8%・融雪管理システム月額9,790円・現在サブリース契約中 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈱コーセー不動産 青森県知事免許(1)第3645号 青森県弘前市城東北三丁目4番地16 TEL:0172-55-5915 FAX:0172-55-5916 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |